深沟球轴承(工业机械行业)

产品特点 是滚动轴承中最典型的一种结构形式,用途广泛。除承受径向载荷外,还可承受双向的轴向载荷。摩擦力矩小,最适于要求高速旋转、低噪音、低振动的场合。 配套行业 汽车马达,电机(高速电机),风机,减速机,空气压缩机,水泵,电动车,电动工具,气动工具等。

联系我们
深沟球轴承(工业机械行业)

产品描述


产品特点

是滚动轴承中最典型的一种结构形式,用途广泛。除承受径向载荷外,还可承受双向的轴向载荷。摩擦力矩小,最适于要求高速旋转、低噪音、低振动的场合。

配套行业

汽车马达

电机(高速电机)

风机

减速机

空气压缩机

水泵

电动车

电动工具

气动工具

 
 
 
外形尺寸(mm) 额定负荷(N) 极限转速(rpm) 公称
型号
d D B B1 rsmin Cr Cor 脂润滑 油润滑
2 5 1.5 2.3 0.08 169 50 85000 100000 682
6 2.3 3 0.15 330 98 75000 90000 692
7 2.8 3.5 0.15 385 127 63000 75000 602
6 1.8 2.6 0.08 208 74 71000 80000 682X
2.5 7 2.5 3.5 0.15 385 127 63000 75000 692X
8 2.8 4 0.15 550 175 60000 71000 602X
3 7 2 3 0.1 310 111 63000 75000 683
8 3 4 0.15 560 179 60000 67000 693
9 3   0.15 570 187 56000 67000 603
10 4 4 0.15 630 218 50000 60000 623
4 9 2.5 4 0.1 640 225 53000 63000 684
10 3 4 0.2 585 204 48000 56000 684/10
11 4 4 0.15 960 345 48000 56000 694
12 4 4 0.2 960 345 48000 56000 604
13 5 5 0.2 1300 485 40000 48000 624
16 5 5 0.3 1730 670 36000 43000 634
5 8 2 2.5 0.1 310 120 53000 63000 675
10 3 4 0.15 430 168 50000 60000 L1050
11 3 5 0.15 715 281 45000 53000 685
13 4 4 0.2 1080 430 43000 50000 695
14 5 5 0.2 1330 505 40000 50000 605
16 5 5 0.3 1730 670 36000 43000 625
19 6 6 0.3 2340 885 32000 40000 635
6 13 3.5 5 0.15 1080 440 40000 50000 686
15 5 5 0.2 1730 670 40000 45000 696
17 5 5 0.3 2260 835 38000 45000 606
19 6 6 0.3 2340 885 32000 40000 626
22 7 7 0.3 3300 1370 30000 36000 636
7 14 3.5 5 0.15 1170 510 40000 45000 687
17 5 5 0.3 1610 710 36000 43000 697
19 6 6 0.3 2340 885 36000 43000 607
22 7 7 0.3 3300 1370 30000 36000 627
26 9 9 0.3 4050 1620 28000 34000 637
8 16 4 5 0,2 1260 590 36000 34000 688
19 6 6 0.3 2240 910 36000 34000 698
22 7 7 0.3 3300 1370 34000 40000 608
24 8 8 0.3 3350 1430 28000 34000 628
                   
外形尺寸(mm) 额定负荷(N) 极限转速(rpm) 公称
型号
d D B rsmin Cr Cor 脂润滑 油润滑
开型/防尘盖型 密封圈型
9 17 4 0.2 1330 665 36000 25000 43000 689
20 6 0.3 1720 840 34000 24000 40000 699
24 7 0.3 3350 1430 32000 22000 38000 609
26 8 0.3 4550 1970 28000 17000 34000 629
10 19 5 0.3 1720 840 34000 24000 40000 61800
22 6 0.3 2700 1270 32000 22000 38000 61900
26 8 0.3 4550 1970 30000 22000 36000 6000
30 9 0.6 5100 2390 24000 18000 30000 6200
26 10 0.3 4550 1970 30000 22000 26000 62000
12 21 5 0.3 1920 1040 32000 20000 38000 61801
24 6 0.3 2890 1460 30000 20000 36000 61901
28 8 0.3 5100 2370 28000 18000 32000 6001
32 10 0.6 6800 3050 22000 17000 28000 6201
37 12 1 9700 4200 20000 16000 24000 6301
15 24 5 0.3 2070 1260 28000 17000 34000 61802
28 7 0.3 4350 2260 26000 17000 30000 61902
32 9 0.3 5600 2830 24000 15000 28000 6002
35 11 0.6 7650 3750 20000 14000 24000 6202
42 13 1 11400 5450 17000 13000 20000 6302
17 26 5 0.3 2200 1400 26000 15000 30000 61803
30 7 0.3 4600 2550 24000 15000 28000 61903
35 10 0.3 6000 3250 22000 13000 26000 6003
40 12 0.6 9550 4800 17000 12000 20000 6203
47 14 1 13600 6650 15000 11000 18000 6303
20 32 7 0.3 4000 2470 22000 13000 26000 61804
37 9 0.3 6400 3700 19000 12000 22000 61904
42 12 0.6 9400 5000 18000 10000 20000 6004
47 14 1 12800 6600 15000 11000 18000 6204
52 15 1.1 15900 7900 14000 10000 17000 6304
22 44 12 0.6 9400 5050 17000 11000 20000 60/22
50 14 1 12900 6800 14000 9500 16000 62/22
56 16 1.1 18400 9250 13000 9500 16000 62/22
25 37 7 0.3 4500 3150 18000 10000 22000 61805
42 9 0.3 7050 1550 16000 9500 19000 61905
47 12 0.6 10100 5850 15000 9000 18000 6005
52 15 1 14000 7850 13000 9000 15000 6205
62 17 1.1 20600 11200 11000 8000 13000 6305
28 52 12 0.6 12500 7400 14000 8500 16000 60/28
58 16 1 16600 9500 12000 8000 14000 62/28
68 18 1.1 26700 14000 10000 7500 13000 63/28
30 42 7 0.3 4700 3650 15000 9000 18000 61806
47 9 0.3 7250 5000 14000 8500 17000 61906
55 13 1 13200 8300 13000 8000 15000 6006
62 16 1 19500 11300 11000 7500 13000 6206
72 19 1.1 26700 15000 9500 6700 12000 6306
32 58 13 1 15100 9150 12000 7500 14000 60/32
65 17 1 20700 11600 10000 7100 12000 62/32
75 20 1.1 29900 17000 9000 6300 11000 63/32
35 47 7 0.3 4900 4100 14000 7500 16000 61807
55 10 0.6 10600 7250 12000 7500 15000 61907
62 14 1 16000 10300 11000 6700 13000 6007
72 17 1.1 25700 15300 9500 6300 11000 6207
80 21 1.5 33500 19200 8500 6000 10000 6307
40 52 7 0.3 4900 4350 12000 6700 14000 61808
62 12 0.6 13700 10000 11000 6300 13000 61908
68 15 1 16800 11500 10000 6000 12000 6008
80 18 1.1 29100 17900 8500 5600 10000 6208
90 23 1.5 40500 24000 7500 5300 9000 6308
产品咨询

*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系