冲压滚针轴承(制冷设备行业)
产品特点 滚针轴承装有细而长的滚子(滚子直径D≤5mm,L/D≥2.5,L为滚子长度),径向结构紧凑,具有较高的负荷承受能力。可分为实体外圈型(NA NKI),滚针及保持架组件型(K),冲压外圈型(HK和BK) 。本机型主要使用冲压外圈型。 配套行业 应用于汽车、摩托车、助力车、电动工具、纺机、农机、工业缝纫机、工程机械领域。 需插入:冲压滚针轴承选型表。
联系我们
产品描述

产品特点
滚针轴承装有细而长的滚子(滚子直径D≤5mm,L/D≥2.5,L为滚子长度),径向结构紧凑,具有较高的负荷承受能力。可分为实体外圈型(NA NKI),滚针及保持架组件型(K),冲压外圈型(HK和BK) 。本机型主要使用冲压外圈型。
配套行业
汽车
摩托车
助力车
电动工具
纺机
农机
工业缝纫机
工程机械
| 冲压滚针轴承 | |||||||
| 主要尺寸(mm) | 基本额定 载荷(N) |
极限转速(r/min) | 轴承型号 | ||||
| Fw | D | C | Cr | Cor | 油润滑 | 通孔型 | 封口型 |
| 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | HK050909 | BK050909 |
| 6 | 10 | 7 | 1600 | 1400 | 30000 | HK061007 | — |
| 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | HK061008 | BK061008 | |
| 10 | 9 | 2650 | 2400 | 30000 | HK061009 | BK061009 | |
| 10 | 11 | 1700 | 1500 | 29000 | HK061011 | — | |
| 12 | 8 | 2230 | 2010 | 33000 | HK061208 | — | |
| 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | HK071109 | BK071109 |
| 12 | 8 | 3300 | 3220 | 37000 | HK071208 | — | |
| 12 | 9 | 3400 | 3150 | 37000 | HK071209 | — | |
| 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 | HK081208 | BK081208 |
| 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 | HK081210 | BK081210 | |
| 14 | 10 | 3800 | 3950 | 25000 | HK081410 | BK081410 | |
| 14 | 12 | 4100 | 4320 | 25000 | HK081412 | — | |
| 9 | 13 | 8 | 3650 | 4050 | 25000 | HK091308 | BK091308 |
| 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 | HK091310 | BK091310 | |
| 13 | 11 | 4300 | 4700 | 25000 | HK091311 | — | |
| 13 | 12 | 5000 | 6300 | 25000 | HK091312 | BK091312 | |
| 15 | 10 | 5300 | 4800 | 25000 | HK091510 | BK091510 | |
| 10 | 13 | 8 | 4100 | 6300 | 20000 | HK101308 | — |
| 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 | HK101410 | BK101410 | |
| 14 | 12 | 5000 | 6300 | 19000 | HK101412 | BK101412 | |
| 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 | HK101415 | BK101415 | |
| 15 | 15 | 6800 | 8800 | 19000 | HK101515 | — | |
| 16 | 10 | 6800 | 8800 | 18000 | HK101610 | BK101610 | |
| 16 | 12 | 6800 | 8800 | 18000 | HK101612 | — | |
| 16 | 15 | 6800 | 8800 | 18000 | HK101615 | — | |
| 17 | 15 | 7200 | 8000 | 19000 | HK101715 | — | |
| 18 | 12 | 7200 | 8000 | 19000 | HK101812 | — | |
| 12 | 16 | 8 | 4150 | 5800 | 19000 | HK121608 | — |
| 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 | HK121610 | BK121610 | |
| 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 | HK121612 | BK121612 | |
| 17 | 12 | 5100 | 7000 | 15000 | HK121712 | — | |
| 17 | 15 | 5100 | 7000 | 15000 | HK121715 | BK121715 | |
| 17 | 18 | 5100 | 7000 | 15000 | HK121718 | — | |
| 18 | 12 | 5500 | 7000 | 17000 | HK121812 | BK121812 | |
| 18 | 14 | 6500 | 6300 | 15000 | HK121814 | — | |
| 19 | 12 | 6800 | 7400 | 15000 | HK121912 | — | |
| 13 | 19 | 11 | 6300 | 6300 | 14000 | HK131911 | — |
| 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 | HK131912 | BK131912 | |
| 14 | 20 | 10 | 6700 | 7000 | 16000 | HK142010 | BK142010 |
| 20 | 12 | 6800 | 7500 | 16000 | HK142012 | — | |
| 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 | HK142016 | — | |
| 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 14000 | HK152012 | — |
| 20 | 16 | 6000 | 6200 | 14000 | HK152016 | — | |
| 20 | 20 | 6100 | 6400 | 14000 | HK152020 | — | |
| 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 | HK152112 | BK152112 | |
| 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 | HK152114 | — | |
| 21 | 15 | 9100 | 11400 | 13000 | HK152115 | — | |
| 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 | HK152116 | BK152116 | |
| 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 | HK152122 | BK152122 | |
| 22 | 12 | 14300 | 18400 | 13000 | HK152212 | — | |
| 22 | 13 | 14300 | 18400 | 13000 | HK152213 | — | |
| 16 | 21 | 6 | 4200 | 5300 | 12000 | HK162106 | — |
| 21 | 9 | 4400 | 5600 | 12000 | HK162109 | — | |
| 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 | HK162212 | BK162212 | |
| 22 | 14 | 8800 | 9900 | 12000 | HK162214 | — | |
| 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 | HK162216 | BK162216 | |
| 22 | 17 | 12900 | 17200 | 12000 | HK162217 | — | |
| 22 | 22 | 11000 | 17400 | 14000 | HK162222 | BK162222 | |
推荐产品